|
Enero - Transparencia activa | Febrero - Transparencia activa | Marzo - Transparencia activa | Abril - Transparencia activa |
Mayo - Transparencia activa | Junio - Transparencia activa | Julio - Transparencia activa | Agosto - Transparencia activa |
Sept. - Transparencia activa | Octubre - Transparencia activa | Nov. - Transparencia activa | Dic. - Transparencia activa |
Informe Anual 2024 LOTAIP GADGUADALUPE |
CODIGO ORGANICO | COOTAD | LEYES | LOTAIP |
- Codigo Organico de Organizacion Territorial COOTAD | - COOTAD (actualizado a 2023) | - LEY ORGÁNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | |
- Codigo-Organico-Planificacion-y-Finanzas-Publicas | - LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL | ||
ORGANICO FUNCIONALE DEL GADPG | - LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO | ||
- ORGANICO FUNCIONAL GUADALUPE 2023-2027 | - Ley-Organica-del-Sistema-Nacional-de-Contratacion-Publica |
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS No 11825 PERIODO 2023
1 PLAN DE TRABAJO PRESIDENTE | ||
Plan de trabajo - Luis Erraez | ||
2 PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ||
-Resolución | ||
-Asamblea local ciudadana | ||
-Acta de sesiones: conformación, distribución de equipos mixtos y levantamiento de matriz 2023 | ||
-Oficio de invitación a rendición de cuentas 2023 | ||
-Registro de asistencia | ||
Link de videos | https://www.facebook.com/100092644601625/videos/1006939147601069 | https://www.facebook.com/100092644601625/videos/456597153509335 |
ACTA SESIÓN N. 001-2025 | ACTA SESIÓN N. 002-2025 | ACTA SESIÓN N. 003-2025 | ACTA SESIÓN N. 004-2025 |
ACTA SESIÓN N. 005-2025 | ACTA SESIÓN N. 006-2025 | ACTA SESIÓN N. 007-2025 | ACTA SESIÓN N. 008-2025 |
ACTA SESIÓN N. 009-2025 | ACTA SESIÓN N. 010-2025 | ACTA SESIÓN N. 011-2025 | ACTA SESIÓN N. 012-2025 |
ACTA SESIÓN N. 013-2025 | ACTA SESIÓN N. 014-2025 | ACTA SESIÓN N. 015-2025 | ACTA SESIÓN N. 016-2025 |
ACTA NRO. 019-GPG-2025 |